1 / 5





| Model | Power (P2) | Delivery Performance (n=2850 1/min) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~ 220V | 3~ 380V | kW | HP | l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||||
| 3SKM75 | 3SK75 | 0.55 | 0.75 | H(m) | 35 | 27 | 20 | 11 | 1 | ||||
| 3SKM100 | 3SK100 | 0.75 | 1.0 | 58 | 45 | 30 | 21 | 3 | |||||
| 4SKM100 | 4SK100 | 0.75 | 1.0 | 61 | 54 | 40 | 32 | 20 | |||||
| 4SKM150 | 4SK150 | 1.1 | 1.5 | 100 | 83 | 62 | 43 | 22 | |||||


