1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Oil or Not: | Oil Free |
| Structure: | Rotary Vacuum Pump |
The 2BE1 series water ring vacuum pumps and compressors are engineered for high efficiency and economic power, integrating advanced technology for superior performance.








| Type | Speed (r/min) | Shaft Power (kW) | Motor Power (kW) | Limited Vacuum | Suction Capacity (m³/h) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1 151-0 | 1100-1750 | 7.2-14.8 | 11-18.5 | 33mbar | 300-470 | 428-503 |
| 2BE1 153-0 | 1100-1750 | 10.6-22.3 | 15-30 | 33mbar | 445-700 | 480-601 |
| 2BE1 203-0 | 790-1300 | 20-45 | 30-55 | 33mbar | 880-1400 | 995-1170 |
| 2BE1 303-0 | 466-743 | 48-99 | 55-132 | 33mbar | 2500-4000 | 2645-3290 |
| 2BE1 403-0 | 330-565 | 97-234 | 132-280 | 33mbar | 5160-8600 | 5860-6800 |
Tongyi Machinery