1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Max.Head: | 30-50m |
| Max.Capacity: | 100-200 L/min |
These submersible pumps consist of a water pump, seals, and a single-phase or three-phase asynchronous submersible motor. The pump offers advantages such as small size, light weight, easy removal, convenient installation, high efficiency, and energy-saving reliability.
| NO | Model | Power | Outlet (inch) | Rate Flow (m³/h) | Rate Head (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kw | Hp | |||||
| 1 | QDX1.5-12-0.25F | 0.25 | 0.34 | 1 | 1.5 | 12 |
| 2 | QDX1.5-17-0.37F | 0.37 | 0.5 | 1 | 1.5 | 17 |
| 3 | QDX1.5-25-0.55F | 0.55 | 0.75 | 1 | 1.5 | 25 |
| 4 | QDX3-18-0.55F | 0.55 | 0.75 | 1.2 | 3 | 18 |
| 5 | QDX10-12-0.55F | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 10 | 12 |
| 6 | QDX15-7-0.55F | 0.55 | 0.75 | 2 | 15 | 7 |
| 7 | QDX1.5-32-0.75F | 0.75 | 1 | 1 | 1.5 | 32 |
| 8 | QDX3-24-0.75F | 0.75 | 1 | 1.2 | 3 | 24 |
| 9 | QDX8-18-0.75F | 0.75 | 1 | 1.5 | 8 | 18 |
| 10 | QDX10-16-0.75F | 0.75 | 1 | 2 | 10 | 16 |
| 11 | QDX15-10-0.75F | 0.75 | 1 | 2.5 | 15 | 10 |
| 12 | QDX30-6-0.75F | 0.75 | 1 | 3 | 30 | 6 |
| 13 | QDX6-25-1.1F | 1.1 | 1.5 | 2 | 6 | 25 |
| 14 | QDX3-30-1.1F | 1.1 | 1.5 | 1 | 3 | 30 |
| 15 | QDX14-18-1.1F | 1.1 | 1.5 | 2 | 14 | 18 |
| 16 | QDX15-16-1.1F | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 15 | 16 |
| 17 | QDX40-6-1.1F | 1.1 | 1.5 | 3 | 40 | 6 |
| 18 | QDX6-33-1.5F | 1.5 | 2 | 2 | 6 | 33 |
| 19 | QDX25-12-1.5F | 1.5 | 2 | 2.5 | 25 | 12 |
| 20 | QDX40-9-1.5F | 1.5 | 2 | 3 | 40 | 9 |
| 21 | QDX50-7-1.5F | 1.5 | 2 | 4 | 50 | 7 |
| 22 | QDX35-15-2.2F | 2.2 | 3 | 3 | 35 | 15 |
| 23 | QDX65-7-2.2F | 2.2 | 3 | 4 | 65 | 7 |
| 24 | QDX90-5-3F | 3 | 4 | 6 | 90 | 5 |
Tongyi Machinery