1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 251/Set Order Sample |




| Model | Power (kW) | Pumping Speed (m³/h) | Ultimate Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
| VD8 | 0.37 | 0.44 | 8 | 9.6 | 150mbar |
| VD10 | 0.37 | 0.44 | 10 | 12 | 150mbar |
| VD16 | 0.55 | 0.66 | 16 | 19.2 | 150mbar |
| VD25 | 0.75 | 0.9 | 25 | 30 | 150mbar |
| VD40 | 1.25 | 1.5 | 40 | 48 | 150mbar |
| VD60 | 2.2 | 2.6 | 60 | 72 | 150mbar |
| VD100 | 3 | 3.6 | 100 | 120 | 150mbar |
| VD200 | 4 | 4.8 | 178 | 218 | 200mbar |
| VD360 | 11 | / | 351 | / | 250mbar |




Tongyi Machinery