1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1000/pcs Order Sample |
| Model | Flow (m³/h) | Lift (m) | Speed (r/min) | Allocated Power (kW) |
|---|---|---|---|---|
| FJX250 | 300-400 | 2.5-4 | 1450 | 18.5-22 |
| FJX300 | 520-650 | 2.5-4 | 960 | 22-30 |
| FJX350 | 800-1300 | 6 | 980 | 45 |
| FJX400 | 1200-1800 | 2.4-5.8 | 740-1200 | 22-45 |
| FJX450 | 2000 | 4 | 980 | 55 |
| FJX500 | 1500-2400 | 2.4-6.8 | 680-980 | 37-90 |
| FJX550 | 1800-3000 | 4-5 | 980 | 90-110 |
| FJX600 | 2000-3600 | 2.4-6 | 580-980 | 45-132 |
| FJX700 | 3000-5700 | 2.5-5 | 470-650 | 55-185 |
| FJX800 | 4800-7600 | 2.5-5 | 470-580 | 75-220 |
| FJX900 | 6600-9000 | 2.5-5 | 370-490 | 75-250 |
| FJX1000 | 9000-13000 | 2.5-4 | 200-420 | 160-315 |




Tongyi Machinery