1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1000/pcs Order Sample |



| n = 2900 r/min | n = 1450 r/min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Flow (m³/h) | Lift (m) | Power (KW) | Model | Flow (m³/h) | Lift (m) | Power (KW) |
| ZW25-3.2-20 | 3.2 | 20 | 1.1 | ZW25-1.6-5 | 1.6 | 5 | 1.1 |
| ZW25-3.2-32 | 3.2 | 32 | 2.2 | ZW25-1.6-8 | 1.6 | 8 | 1.5 |
| ZW25-3.2-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | ZW25-1.6-12.5 | 1.6 | 12.5 | 2.2 |
| ZW40-6.3-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | ZW40-3.2-5 | 3.2 | 5 | 1.1 |
| ZW40-6.3-32 | 6.3 | 32 | 3 | ZW40-3.2-8 | 3.2 | 8 | 1.5 |
| ZW50-12.5-20 | 12.5 | 20 | 3 | ZW50-6.3-5 | 6.3 | 5 | 1.1 |
| ZW65-25-32 | 25 | 32 | 7.5 | ZW65-12.5-8 | 12.5 | 8 | 2.2 |
| ZW80-50-20 | 50 | 20 | 7.5 | ZW80-25-5 | 25 | 5 | 1.5 |






Tongyi Machinery