1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 100/Piece Order Sample |
AC/DC Solar Power Irrigation Deep Well Water Submersible Pump
Example: 100QJ3-55/10(S)
| NO | Type A | Type B | HP | kW | Capacity/Head | Max Q (m³/h) | Max H (m) | Dia (mm) | Outlet (inch) | Length (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J25/6 | 100QJ1-35/6 | 0.33 | 0.25 | 1m³/35m | 2.5 | 40 | 96 | 1" | 318 | 2.8 |
| 2 | J25/8 | 100QJ1-45/8 | 0.5 | 0.37 | 1m³/45m | 2.5 | 50 | 96 | 1" | 358 | 3.4 |
| 3 | J50/6 | 100QJ2-31/6 | 0.5 | 0.37 | 2m³/31m | 4.5 | 38 | 96 | 1.5" | 352 | 2.5 |
| 4 | J50/10 | 100QJ2-52/10 | 0.75 | 0.55 | 2m³/52m | 4.5 | 63 | 96 | 1.5" | 461 | 3.3 |
| 5 | J50/13 | 100QJ2-70/13 | 1 | 0.75 | 2m³/70m | 4.5 | 82 | 96 | 1.5" | 542 | 3.8 |
| 6 | J50/19 | 100QJ2-98/19 | 1.5 | 1.1 | 2m³/98m | 4.5 | 120 | 96 | 1.5" | 705 | 4.9 |
| 12 | J80/10 | 100QJ3-52/10 | 1 | 0.75 | 3m³/52m | 6 | 64 | 96 | 1.5" | 465 | 3.24 |
| 20 | J100/8 | 100QJ4-40/8 | 1 | 0.75 | 4m³/40m | 7 | 53 | 96 | 1.5" | 439 | 3.1 |
| 29 | J150/9 | 100QJ6-34/9 | 1.5 | 1.1 | 6m³/34m | 9 | 59 | 96 | 1.5" | 478 | 3.28 |
| 37 | J200/13 | 100QJ8-59/13 | 3 | 2.2 | 8m³/59m | 17 | 86 | 96 | 2" | 733 | 4.7 |
| 45 | J300/13 | 100QJ10-61/13 | 4 | 3 | 10m³/60m | 19 | 85 | 96 | 2" | 885 | 6.1 |
| 50 | J400/14 | 100QJ16-48/14 | 5.5 | 4 | 16m³/48m | 30 | 64 | 96 | 2" | 1201 | 7.6 |
* Note: The table above shows selected representative models. For the full list of 52 models, please contact us.
With over 23 years of experience in the pump industry, we focus on durability and efficiency. Our long-term clients consistently choose our products for their reliability in the field, with some using the same units for over 13 years.
Tongyi Machinery