1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 50/Piece Request Sample |
| MODEL | OUTPUT (KW) | VOLTAGE | RATED VOLUME (m³/h) | RATED HEAD (m) | OUTLET | PACKING SIZE | G.W./N.W. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDX1.5-12-0.25 | 0.25 | 220V | 1.5 | 12 | 1" | 20.5x17x38cm | 8.5/9.5 |
| QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 220V | 1.5 | 16 | 1" | 20.5x17x38cm | 9/9.5 |
| QDX3-20-0.55 | 0.55 | 220V | 3 | 20 | 1" | 22x17x43cm | 10.5/11.5 |
| QDX15-7-0.55 | 0.55 | 220V | 15 | 7 | 2" | 22x17x43cm | 10.5/11.5 |
| QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 220V | 1.5 | 32 | 1" | 22x19x42CM | 12/13 |
| QDX6-18-0.75 | 0.75 | 220V | 6 | 18 | 1.5" | 22x19x43CM | 12/13 |
| QDX10-15-0.75 | 0.75 | 220V | 10 | 15 | 2" | 22x19x44CM | 12/13 |
| QDX15-10-0.75 | 0.75 | 220V | 15 | 10 | 2.5" | 22x19x45CM | 12/13 |
| QDX30-6-1.1 | 1.1 | 220V | 30 | 6 | 3" | 46x21x27cm | 14.6/14.1 |
| QDX45-9-1.5 | 1.5 | 220V | 45 | 9 | 3" | 50x20.5x29.5 | 15.3/15.8 |
| QDX65-7-2.2 | 2.2 | 220V | 65 | 7 | 4" | 54x32x32 | 16/16.8 |
Tongyi Machinery