1 / 5
| Model | PR-1K | PR-1.5K | PR-2K | PR-3K | PR-4K |
|---|---|---|---|---|---|
| Flow Rate (50Hz) | 2CFM / 60L/min | 3CFM / 90L/min | 4CFM / 120L/min | 6CFM / 180L/min | 8CFM / 240L/min |
| Flow Rate (60Hz) | 2.4CFM / 72L/min | 3.6CFM / 108L/min | 4.8CFM / 144L/min | 7.2CFM / 216L/min | 9.6CFM / 288L/min |
| Partial Pressure | 0.8Pa | 0.8Pa | 0.8Pa | 0.8Pa | 0.8Pa |
| Total Pressure | 60 Micron | 60 Micron | 60 Micron | 60 Micron | 60 Micron |
| Power (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 3/4 |
| Inlet Port | 1/4"SAE | 1/4"SAE | 1/4"SAE | 1/4"SAE | 1/4"SAE |
| Oil Capacity (ml) | 250 | 200 | 250 | 400 | 650 |
| Weight (kg) | 5.1kg | 6.2kg | 8kg | 9.8kg | 14.5kg |







